Programm
Datum
Donnerstag, 11. September, 2008Ort
Achtung: Geänderter Veranstaltungsort: Ludwig-Maximilians-Universität München, Hörsaal B139 in der Theresienstraße 37Programmablauf
| 09:00 - 09:10 | Begrüßung und Einleitung |
| 09:10 - 10:00 | Eingeladener Vortrag: "Software, der Antrieb des Automobils der Zukunft" Michael Würtenberger; BMW Group |
| 10:00 - 10:30 | Kaffeepause, LMU Raum B040 oder TUM Foyer AudiMax & Immatrikulationshalle |
| 10:30 - 12:30 | Session 1 |
| 10:30 - 11:10 | Methoden formalisierter Kundenanforderungsanalyse Roland Kapeller; R. Kapeller Unternehmensberatung |
| 11:10 - 11:50 | Das AUTOSAR XML Schema und seine Bedeutung für die Implementierung von AUTOSAR Werkzeugen Uwe Honekamp; Vector Informatik GmbH |
| 11:50 - 12:30 | How Timing Interfaces in AUTOSAR can Improve Distributed Development of Real-Time Software Oliver Scheickl, Michael Rudorfer, Christoph Ainhauser; BMW Car IT GmbH; Nico Feiertag, Kai Richter; Symtavision GmbH |
| 12:30 - 14:00 | Mittagspause auf Selbstzahlerbasis, Foyer AudiMax & Immatrikulationshalle |
| 14:00 - 15:20 | Session 2 |
| 14:00 - 14:40 | A Model-Based Development Method for Device Drivers Ulrich Margull; 1 mal 1 Software GmbH; Michael Kersten, Nikolaus Regnat; Siemens AG |
| 14:40 - 15:20 | EXtended Automation Method (EXAM) zur automatisierten Funktionserprobung von Steuergeräten in der Automobilindustrie Sebastian Thiel, Dirk Zitterell; Audi AG |
| 15:20 - 15:50 | Kaffeepause, LMU Raum B040 oder TUM Foyer AudiMax & Immatrikulationshalle |
| 15:50 - 17:50 | Session 3 |
| 15:50 - 16:30 | Enabling semantic interoperation of dynamic plug-in services Christoph Ainhauser, Reinhard Stolle, Jürgen Steurer; BMW Car IT GmbH |
| 16:30 - 17:10 | A Note on Software Partitioning for Embedded Homogenous Multicore Systems Bhaskar Das, Torsten Polle, Michael Uelschen; Advanced Driver Information Technology GmbH |
| 17:10 - 17:50 | Reduzierung der Programmgröße mit Hilfe von Klonerkennung Bernhard Berger; Axivion GmbH; Rainer Koschke; Universität Bremen |



